DEDICATED ACCOUNTS  - GOOD SHEPHERD CHURCH
2002 Summary
Acct # Description Jan 1 Bal Receipts Expenses Dec 31 Bal
0017-00-03-00 Dedicated Benevolence $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
0017-00-03-01 Altar Flowers $0.00 $977.00 $939.25 $37.75
0017-00-03-02 Building Fund $119,555.11 $239,526.04 $293,522.62 $65,558.53
0017-00-03-03 Roof Fund $0.00 $4,775.64 $0.00 $4,775.64
0017-00-03-04 Sr. Pastor Spouse $1,216.58 $0.00 $0.00 $1,216.58
0017-00-03-06 Continuing Ed.- Cynthia $0.00 $50.00 $0.00 $50.00
0017-00-03-07 Continuing Ed.- Sr. Pastor $902.31 $15.00 $0.00 $917.31
0017-00-03-08 Descretionary/Samaritan $380.38 $897.00 $967.99 $309.39
0017-00-03-09 Library $649.45 $54.36 $0.00 $703.81
0017-00-03-10 Interest $7,099.74 $2,157.33 $2,120.26 $7,136.81
0017-00-03-11 Gifts/Memorials $411.33 $430.00 $466.00 $375.33
0017-00-03-12 Playground Equip. $5,216.17 $0.00 $2,000.00 $3,216.17
0017-00-03-13 Sunday School/VBS $1,382.88 $3,489.21 $3,836.66 $1,035.43
0017-00-03-14 Youth $6,333.92 $11,372.66 $10,542.78 $7,163.80
0017-00-03-15 Suspense - In andOut $65.00 $4,501.61 $3,968.46 $598.15
0017-00-03-16 Prepaid Pledges $2,700.00 $3,500.00 $2,700.00 $3,500.00
0017-00-03-17 Global Hunger $0.00 $16,536.91 $16,432.91 $104.00
0017-00-03-18 Local Hunger $0.00 $13,530.97 $13,475.97 $55.00
0017-00-03-19 Habitat for Humanity $0.00 $231.00 $231.00 $0.00
0017-00-03-20 Prepaid Building Use $325.00 $975.00 $1,300.00 $0.00
0017-00-03-21 Music-Special Giving $0.00 $4,000.00 $0.00 $4,000.00
0017-00-03-22 Organ $19,661.88 $48,439.00 $9,872.32 $58,228.56
0017-00-03-23 Tractor Fund $2,500.00 $0.00 $0.00 $2,500.00
0017-00-03-24 SE MN Synod Endowment $3,952.74 $0.00 $3,952.74 $0.00
0017-00-03-25 Good Earth Village $0.00 $520.00 $520.00 $0.00
0017-00-03-26 8th Grade Mission Trip 1 $0.00 $1,014.51 $925.65 $88.86
0017-00-03-27 Sanctuary Chairs $0.00 $22,470.00 $22,078.00 $392.00
0017-00-03-28 Dishwasher $0.00 $2,468.25 $0.00 $2,468.25
0017-00-03-30 Simple Supper $160.75 $609.63 $519.13 $251.25
0017-00-03-34 Special Give- Parish Nurse $194.58 $0.00 $0.00 $194.58
0017-00-03-37 Fellowship Events $1,063.00 $1,844.38 $2,721.76 $185.62
0017-00-03-38 Other Relief  2 $0.00 $3,519.65 $0.00 $3,519.65
0017-00-03-39 Nursery $237.49 $0.00 $0.00 $237.49
0017-00-03-40 Lent Suppers 3 $0.00 $347.58 $347.58 $0.00
0017-00-03-41 Computer $44.33 $40.00 $0.00 $84.33
0017-00-03-42 Equal Exchange Coffee -$91.70 $171.70 $0.00 $80.00
0017-00-03-43 Computer Lab $350.00 $0.00 $0.00 $350.00
0017-00-03-44 Womens Shelter $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
0017-00-03-45 Camperships $479.44 $0.00 $0.00 $479.44
0017-00-03-46 Red Cross $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
0017-00-03-47 Kitchen Supplies $107.72 $0.00 $0.00 $107.72
0017-00-03-50 Banner Fund $220.00 $0.00 $52.11 $167.89
0017-00-03-51 Deferred Comp Payable 4 $0.00 0 $1,000.00 $0.00 $1,000.00
0017-00-03-52 Mission Relief $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
0017-00-03-55 Worship Committee $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
0017-00-03-56 Bach Fund $65.00 $0.00 $0.00 $65.00
0017-00-03-57 Men's Group $224.00 $44.24 $44.24 $224.00
0017-00-03-58 Ampitheater $960.24 $0.00 $869.92 $90.32
0017-00-03-60 Change for Change $0.00 $773.66 $773.66 $0.00
0017-00-03-65 Women of ELCA $127.10 $136.25 $110.00 $153.35
0017-00-03-66 GSC Day Camp Tuition Fund $250.00 $0.00 $0.00 $250.00
Totals $176,744.44 $390,418.58 $395,291.01 $171,872.01
Footnotes 1 In 2002, this account was titled Lutheran World Relief
2 Other Relief account split  equally between Ihanjia Technical School, Interfaith Hospitality Network, Word of Life Church, and Lutheran Disaster Response
3 In 2002, this account was titled Praise Kids Preschool
4 In 2002, this account was titled Building Mortgage Fund